动力辊筒选型
一、辊筒直径不低于筛选辊筒承载表 | |||||||||||
辊筒长度及管壁 | 辊筒时间(mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Φ25x1.0 | 辊筒承担(KG) | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 |
Φ38x1.5 | 辊筒承受(KG) | 130 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 |
Φ50x1.5 | 辊筒承重力度(KG) | 180 | 160 | 140 | 130 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 50 |
Φ57x1.5 | 辊筒承受压力(KG) | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 120 | 110 | 100 | 90 | 70 |
Φ60x2.0 | 辊筒载重量(KG) | 280 | 260 | 240 | 220 | 210 | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 |
Φ60x2.5 | 辊筒承受力(KG) | 320 | 300 | 280 | 260 | 250 | 240 | 220 | 210 | 200 | 180 |
Φ76X3.0 | 辊筒承载力(KG) | 380 | 360 | 340 | 320 | 300 | 290 | 280 | 270 | 260 | 240 |
Φ89X4.5 | 辊筒承受(KG) | 460 | 440 | 420 | 400 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 320 |
锥体型辊筒锥度折算计数公式:r2=r1(R+L)/R | |||||||||||
r2----辊筒大端圆弧 r1----辊筒小端圆弧 R----转弯圆弧 | |||||||||||
L----辊筒高度 | |||||||||||
R----由我们设汁而定 |
🥃